전용 84A 기본 타입
| 전용면적 | 84.7008 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 108.8791㎡ |
| 계약면적 | 162.2112㎡ |
| 공급세대수 | 116 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 116세대 · 3블록 213세대 (총 329세대)
전용 84B 기본 타입
| 전용면적 | 84.2784 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 107.9324㎡ |
| 계약면적 | 160.9986㎡ |
| 공급세대수 | 270 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 270세대 · 3블록 215세대 (총 485세대)
전용 84C 테라스 타입
| 전용면적 | 84.7008 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 108.8791㎡ |
| 계약면적 | 162.2112㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 84D 테라스 타입
| 전용면적 | 84.2784 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 107.9324㎡ |
| 계약면적 | 160.9986㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 84E 기본 타입
| 전용면적 | 84.9353 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 110.1185㎡ |
| 계약면적 | 163.5983㎡ |
| 공급세대수 | 146 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 전용 타입 (3블록 미공급) · 총 146세대
전용 102A 테라스 타입
| 전용면적 | 102.6877 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 130.8040㎡ |
| 계약면적 | 195.4617㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 102B 테라스 타입
| 전용면적 | 102.2521 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 129.9029㎡ |
| 계약면적 | 194.2863㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 112A 기본 타입
| 전용면적 | 112.9399 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 144.8277㎡ |
| 계약면적 | 215.9407㎡ |
| 공급세대수 | 119 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 119세대 · 3블록 117세대 (총 236세대)
전용 112B 기본 타입
| 전용면적 | 112.8233 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 143.6124㎡ |
| 계약면적 | 214.6520㎡ |
| 공급세대수 | 122 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 122세대 · 3블록 118세대 (총 240세대)
전용 157A 테라스 타입
| 전용면적 | 157.5913 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 202.1486㎡ |
| 계약면적 | 301.3766㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 157B 테라스 타입
| 전용면적 | 157.1557 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 201.2476㎡ |
| 계약면적 | 300.2013㎡ |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 84A 기본 타입
| 전용면적 | 84.7008 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 213 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 116세대 · 3블록 213세대 (총 329세대)
전용 84B 기본 타입
| 전용면적 | 84.2784 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 215 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 270세대 · 3블록 215세대 (총 485세대)
전용 84C 테라스 타입
| 전용면적 | 84.7008 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 84D 테라스 타입
| 전용면적 | 84.2784 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 102A 테라스 타입
| 전용면적 | 102.6877 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 102B 테라스 타입
| 전용면적 | 102.2521 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 112A 기본 타입
| 전용면적 | 112.9399 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 117 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 119세대 · 3블록 117세대 (총 236세대)
전용 112B 기본 타입
| 전용면적 | 112.8233 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 118 세대 |
| 구분 | 기본 타입 |
※ 2블록 122세대 · 3블록 118세대 (총 240세대)
전용 157A 테라스 타입
| 전용면적 | 157.5913 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
전용 157B 테라스 타입
| 전용면적 | 157.1557 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 현장 상담 안내 |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 테라스 타입 |
※ 2블록 2세대 · 3블록 3세대 (총 5세대)
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.